Neue Lenk- und Ruhezeiten
| Lenkzeit | täglich | 9 Std. 2 x wöchentlich 10 Std. (unverändert) |
| wöchentlich | 56 Std. (nicht mehr bis 74 Std.) |
|
| Doppelwoche | 90 Std. (unverändert) |
|
| Unterbrechung der Lenkzeit | nach einer Lenkzeit von |
4 ½ Std. (unverändert) |
| Lenkzeit- unterbrechung mind. |
45 Min. aufteilbar: zuerst 15 Min., dann 30 Min. (Reihenfolge zwingend) |
|
| Tagesruhezeit | 1 Fahrer | 11 Std., Verkürzungsmöglichkeit 3 x 9 Std. zwischen 2 wöchentlichen Ruhezeiten (keine Ausgleichspflicht)oder 12 Std. bei Aufteilung in 2 Abschnitte innerhalb eines 24-Std.- Zeitraumes: zuerst 3 Std., dann 9 Std.(Reihenfolge zwingend) |
| 2 oder mehr Fahrer | 9 Std. innerhalb von 30 Std. nach einer Ruhezeit | |
| Wochenendruhezeit | wöchentlich | 45 Std. einschließlich einer Tagesruhezeit spätestens nach sechs 24-Std.- Zeiträumen |
| Doppelwoche | 2 regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten oder 1 regelmäßige wöchentliche Ruhezeit und 1 reduzierte wöchentliche Ruhezeit von mind. 24 Std. (mit Ausgleichspflicht vor Ende der 3. Woche) |















