Ratgeber - Die Spesensätze 2021

Ab Januar 2014 wird eine "erste Tätigkeitsstätte" festzulegen sein, die bisher verwendete Begrifflichkeit der "regelmäßigen Arbeitsstätte" ablöst. Die Berechnung der Unterkunftskosten ändert sich zukünftig ebenso wie die Berücksichtigung einer doppelten Haushaltsführung.

Das Arbeiten eines LKW Fahrers ist unter anderem mit hohen Ausgaben verbunden, wobei der eigentliche Lohn der Fahrer oft nicht besonders hoch ist.

Dem Berufskraftfahrer entstehen Aufwendungen bei der beruflichen Auswärtstätigkeit am meisten für Verpflegungsmehraufwendungen, z.B. für Essen und Getränke in Gaststätten, Übernachtungs- und Reisenebenkosten, Gebühren für Toiletten- und Duschräume oder auch Park, Maut, Taxi und Telefongebühren. Die Höhe der Spesen muss in Arbeitsverträgen oder in betrieblichen und tariflichen Vereinbarungen festgehalten sein. Ohne eine schriftliche Vereinbarung hat der Fahrer kein Recht auf Auszahlung von Reisekosten.

Der Arbeitgeber kann ab einer bestimmten Abwesenheitsdauer vom eigentlichen Standort aus die Mehraufwendungen dem Fahrer bis zu einem festgelegten gesetzlichen Pauschbetrag steuerfrei und ohne Einzelnachweis erstatten. Bekommt der Fahrer mehr als die gesetzlichen Freibeträge, muss einer der beiden Parteien den Mehrbetrag versteuern. Im Falle das der Arbeitnehmer weniger oder gar keine Spesen von seinem Chef bekommt, kann er diese in der Steuererklärung als Werbungskosten geltend machen. Eine Bescheinigung des Arbeitgebers ist dazu Pflicht. Eigene Nachweiße müssen sehr gewissenhaft, übersichtlich und selbsterklärend mit den dazugehörigen Belegen dokumentiert werden.

Aktuelle Spesensätze in Deutschland ab 2021:

8 bis 24 Std. 14 EUR
ab 24 Std. 28 EUR
Übernachtungskosten im Inland 20 EUR od. nach Beleg

Alle mit Belegen nachweißbaren Reisekosten können vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden.
Die Auswärtstätigkeit beginnt nicht mehr wie früher mit dem Verlassen des Wohnsitzes. Kraftfahrer haben seit dem 1. Januar 2008, nach dem Gesetz, eine Arbeitsstätte am Betriebssitz des Arbeitgebers. Somit beginnt die Auswärtstätigkeit erst mit Verlassen des Betriebshofes. Fährt der Fahrer von zu Hause mit dem LKW los, beginnt hier die Auswärtstätigkeit. Doch Fährt er am Tage des Öfteren in die Betriebsstätte oder z.B. auf den Speditionshof, wird die Auswärtstätigkeit unterbrochen.

Weitere Spesensätze:

Für Fahrer können auch Pauschalen in doppelter Höhe steuerfrei und sozialversicherungsfrei ausgezahlt werden. Der Unternehmer muss den Mehrbetrag mit 25 Prozent pauschal versteuern, spart aber den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

So können im Inland gezahlt werden:

8 bis 24 Std. 28 EUR
ab 24 Std. 56 EUR

Die Hälfte Steuerfrei, die andere Hälfte mit 25 Prozent pauschale versteuert. Das ist auch bei Auswärtstätigkeiten im Ausland möglich.

Spesen fürs Ausland:

Kraftfahrer im Fernverkehr sind natürlich auch im Ausland unterwegs, und das manchmal nicht nur Tage sondern auch Wochen. Die Zeiten in denen die Verpflegung im Ausland wesentlich günstiger war, sind schon lange vorbei. Das Bundesfinanzministerium hat diesen Umstand erkannt und trägt dem Rechnung. Wie für das Inland, sind für das Ausland die Regelsätze genau definiert. Sie liegen in der Regel auf gleicher Höhe, doch oft auch über den Sätzen von Deutschland. Für das Ausland gelten die gleichen Zeitbestimmungen und ebenfalls nur ein Recht auf Auszahlung wenn dies auch Vertraglich festgelegt wurde. Abgerechnet wird der Pauschbetrag von dem Ort, den der Fahrer vor 24 Uhr erreicht hat. Bei eintägigen Reisen ins Ausland und für Rückreisetage aus dem Ausland ins Inland ist der Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsorts im Ausland maßgebend.

Pauschbeträge für das Ausland 2021:

In einigen Ländern werden sogar Regionen oder Großstädte unterschiedlich berechnet.

Land Pauschalbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens
8 Stunden
mindestens
24 Stunden
Afghanistan 20 30 95
Ägypten 28 41 125
Äthiopien 26 39 130
Äquatorialguinea 24 36 166
Albanien 18 27 112
Algerien 34 51 173
Andorra 28 41 91
Angola 35 52 299
Antigua und Barbuda
Argentinien 24 35 113
Armenien 16 24 59
Aserbaidschan 20 30 72
Australien (Canberra) 34 51 158
Australien (Sydney) 45 68 184
Australien (Rest) 34 51 158
Bahrain 30 45 180
Bangladesch 33 50 165
Barbados 35 52 165
Belgien 28 42 135
Benin 35 52 115
Bolivien 20 30 93
Bosnien + Herzegowina 16 23 75
Botsuana 31 46 176
Brasilien (Brasilia) 38 57 127
Brasilien (Rio de Janeiro) 38 57 145
Brasilien (Sao Paulo) 36 53 132
Brasilien (Rest) 34 51 84
Brunei 35 52 106
Bulgarien 15 22 115
Burkina Faso 25 38 174
Burundi 24 36 138
Chile 29 44 154
China (Chengdu) 28 41 131
China (Hongkong) 49 74 145
China (Kanton) 24 36 150
China (Peking) 20 30 185
China (Shanghai) 39 58 217
China (Rest) 32 48 112
Costa Rica 32 47 93
Côte d´Ivoire 40 59 166
Dänemark 39 58 143
Dominica 30 45 177
Dominikanische Republik 30 45 147
Dschibuti 44 65 305
Ecuador 29 44 97
El Salvador 29 44 119
Eritrea 33 50 91
Estland 18 27 71
Fidschi 23 34 69
Finnland 33 50 136
Frankreich (Lyon) 36 53 115
Frankreich (Marseille) 31 46 101
Frankreich (Paris) 39 58 152
Frankreich (Departements 92-94) 39 58 152
Frankreich (Straßburg) 34 51 96
Frankreich (Rest) 29 44 115
Gabun 41 62 278
Gambia 20 30 125
Georgien 24 35 88
Ghana 31 46 174
Grenada 30 45 177
Griechenland (Athen) 31 46 132
Griechenland (Rest) 24 36 135
Großbritannien (London) 41 62 224
Großbritannien + Nordirland (Rest) 30 45 115
Guatemala 23 34 90
Guinea 31 46 118
Guinea-Bissau 16 24 86
Guyana 30 45 177
Haiti 39 58 130
Honduras 32 48 101
Indien (Chennai) 21 32 85
Indien (Kalkutta) 24 35 145
Indien (Mumbai) 33 50 146
Indien (Neu Delhi) 25 38 185
Indien (Rest) 21 32 85
Indonesien 25 38 130
Iran 22 33 196
Irland 29 44 92
Island 32 47 108
Israel 37 56 191
Italien (Mailand) 30 45 158
Italien (Rom) 27 40 135
Italien (Rest) 27 40 135
Jamaika 38 57 138
Japan (Tokio) 44 66 233
Japan (Rest) 34 51 156
Jemen 16 24 95
Jordanien 31 46 126
Kambodscha 25 38 94
Kamerun 33 50 180
Kanada (Ottawa) 32 47 142
Kanada (Toronto) 34 51 161
Kanada (Vancouver) 33 50 140
Kanada (Rest) 32 47 134
Kap Verde 20 30 105
Kasachstan 30 45 111
Katar 37 56 170
Kenia 28 42 223
Kirgisistan 20 29 91
Kolumbien 28 41 126
Kongo (Republik) 33 50 200
Kongo (Demokratische Republik) 45 68 171
Korea (Demokratische Volksrepublik) 26 39 132
Korea (Republik) 39 58 112
Kosovo 16 23 57
Kroatien 19 28 75
Kuba 31 46 228
Kuwait 28 42 185
Laos 22 33 96
Lesotho 16 24 103
Lettland 20 30 80
Libanon 40 59 123
Libyen 42 63 135
Liechtenstein 36 53 180
Litauen 16 24 68
Luxemburg 32 47 130
Madagaskar 23 34 87
Malawi 32 47 123
Malaysia 23 34 88
Malediven 35 52 170
Mali 28 41 122
Malta 30 45 112
Marokko 28 42 129
Marshall Inseln 42 63 102
Mauretanien 26 39 105
Mauritius 36 54 220
Mazedonien 20 29 95
Mexiko 28 41 141
Mikronesien 22 33 116
Moldau (Republik) 16 24 88
Monaco 28 42 180
Mongolei 18 27 92
Montenegro 20 29 94
Mosambik 25 38 146
Myanmar 24 35 155
Namibia 16 23 77
Nepal 19 28 86
Neuseeland 37 56 153
Nicaragua 24 36 81
Niederlande 31 46 119
Niger 28 41 89
Nigeria 42 63 255
Norwegen 53 80 182
Österreich 27 40 108
Oman 40 60 200
Pakistan (Islamabad) 20 30 165
Pakistan (Rest) 18 27 68
Palau 34 51 179
Panama 26 39 111
Papua-Neuguinea 40 60 234
Paraguay 25 38 108
Peru 20 30 93
Philippinen 22 33 116
Polen (Breslau) 22 33 117
Polen (Danzig) 20 30 84
Polen (Krakau) 18 27 86
Polen (Warschau) 20 29 109
Polen (Rest) 20 29 60
Portugal 24 36 102
Ruanda 31 46 141
Rumänien (Bukarest) 21 32 100
Rumänien (Rest) 17 26 62
Russische Föderation (Jekatarienburg) 19 28 84
Russische Föderation (Moskau) 20 30 110
Russische Föderation (St. Petersburg) 17 26 114
Russische Föderation (Rest) 16 24 58
Sambia 24 36 130
Samoa 20 29 85
São Tomé (Príncipe) 32 34 80
San Marino 23 34 75
Saudi-Arabien (Djidda) 25 38 234
Saudi-Arabien (Riad) 32 48 179
Saudi-Arabien (Rest) 32 48 80
Schweden 33 50 168
Schweiz (Genf) 43 64 195
Schweiz (Rest) 41 62 169
Senegal 30 45 128
Serbien 13 20 74
Sierra Leone 32 48 161
Simbabwe 30 45 140
Singapur 36 54 197
Slowakische Republik 16 24 85
Slowenien 22 33 95
Spanien (Barcelona) 23 34 118
Spanien (Kanarische Inseln) 27 40 115
Spanien (Madrid) 27 40 118
Spanien (Palma de Mallorca) 24 35 121
Spanien (Rest) 23 34 115
Sri Lanka 28 42 100
St. Kitts + Nevis 30 45 177
St. Lucia 30 45 177
St. Vincent + Grenadinen 30 45 177
Sudan 24 35 115
Südafrika (Kapstadt) 18 27 112
Südafrika (Johannisburg) 20 29 124
Südafrika (Rest) 15 22 94
Südsudan 23 34 150
Suriname 30 45 177
Syrien 25 38 140
Tadschikistan 18 27 118
Taiwan 34 51 126
Tansania 32 47 201
Thailand 25 38 110
Togo 24 35 108
Tonga 26 39 94
Trinidad + Tobago 30 45 117
Tschad 43 64 163
Tschechische Republik 24 35 94
Türkei (Istanbul) 24 35 104
Türkei (Izmir) 28 42 80
Türkei (Rest) 27 40 78
Tunesien 27 40 115
Turkmenistan 22 33 108
Uganda 24 35 129
Ukraine 21 32 98
Ungarn 15 22 63
Uruguay 29 44 109
USA (Atlanta) 41 62 175
USA (Boston) 39 58 265
USA (Chicago) 36 54 209
USA (Houston) 42 63 138
USA (Los Angeles) 37 56 274
USA (Miami) 43 64 151
USA (New York City) 39 58 282
USA (San Francisco) 34 51 314
USA (Washington D.C.) 41 62 276
USA (Rest) 34 51 138
Usbekistan 23 34 123
Vatikanstaat 35 52 160
Venezuela 36 69 127
Vereinigte Arabische Emirate 30 45 155
Vietnam 28 41 86
Weißrussland 13 20 98
Zentralafrikanische Republik 31 46 74
Zypern 30 45 116
Nach oben