Ratgeber - Die aktuellen Spesensätze

Das Arbeiten eines LKW Fahrers ist unter anderem mit hohen Ausgaben verbunden, wobei der eigentliche Lohn der Fahrer oft nicht besonders hoch ist.
Dem Berufskraftfahrer entstehen Aufwendungen bei der beruflichen Auswärtstätigkeit am meisten für Verpflegungsmehraufwendungen, z.B. für Essen und Getränke in Gaststätten, Übernachtungs- und Reisenebenkosten, Gebühren für Toiletten- und Duschräume oder auch Park, Maut, Taxi und Telefongebühren. Die Höhe der Spesen muss in Arbeitsverträgen oder in betrieblichen und tariflichen Vereinbarungen festgehalten sein. Ohne eine schriftliche Vereinbarung hat der Fahrer kein Recht auf Auszahlung von Reisekosten.
Der Arbeitgeber kann ab einer bestimmten Abwesenheitsdauer vom eigentlichen Standort aus die Mehraufwendungen dem Fahrer bis zu einem festgelegten gesetzlichen Pauschbetrag steuerfrei und ohne Einzelnachweis erstatten. Bekommt der Fahrer mehr als die gesetzlichen Freibeträge, muss einer der beiden Parteien den Mehrbetrag versteuern. Im Falle das der Arbeitnehmer weniger oder gar keine Spesen von seinem Chef bekommt, kann er diese in der Steuererklärung als Werbungskosten geltend machen. Eine Bescheinigung des Arbeitgebers ist dazu Pflicht. Eigene Nachweiße müssen sehr gewissenhaft, übersichtlich und selbsterklärend mit den dazugehörigen Belegen dokumentiert werden.

Aktuelle Spesensätze in Deutschland:

8 bis 14 Std. 6 EUR
14 bis 24 Std. 12 EUR
ab 24 Std. 24 EUR
Übernachtungskosten im Inland 20 EUR od. nach Beleg

Alle mit Belegen nachweißbaren Reisekosten können vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden.
Die Auswärtstätigkeit beginnt nicht mehr wie früher mit dem Verlassen des Wohnsitzes. Kraftfahrer haben seit dem 1. Januar 2008, nach dem Gesetz, eine Arbeitsstätte am Betriebssitz des Arbeitgebers. Somit beginnt die Auswärtstätigkeit erst mit Verlassen des Betriebshofes. Fährt der Fahrer von zu Hause mit dem LKW los, beginnt hier die Auswärtstätigkeit. Doch Fährt er am Tage des Öfteren in die Betriebsstätte oder z.B. auf den Speditionshof, wird die Auswärtstätigkeit unterbrochen.

Weitere Spesensätze :

Für Fahrer können auch Pauschalen in doppelter Höhe steuerfrei und sozialversicherungsfrei ausgezahlt werden. Der Unternehmer muss den Mehrbetrag mit 25 Prozent pauschal versteuern, spart aber den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

So können im Inland gezahlt werden:

8 bis 14 Std. 12 EUR
14 bis 24 Std. 24 EUR
ab 24 Std. 48 EUR

die Hälfte Steuerfrei, die andere Hälfte mit 25 Prozent pauschale versteuert. Das ist auch bei Auswärtstätigkeiten im Ausland möglich.

Spesen fürs Ausland:

Kraftfahrer im Fernverkehr sind natürlich auch im Ausland unterwegs, und das manchmal nicht nur Tage sondern auch Wochen. Die Zeiten in denen die Verpflegung im Ausland wesentlich günstiger war, sind schon lange vorbei. Das Bundesfinanzministerium hat diesen Umstand erkannt und trägt dem Rechnung. Wie für das Inland, sind für das Ausland die Regelsätze genau definiert. Sie liegen in der Regel auf gleicher Höhe, doch oft auch über den Sätzen von Deutschland. Für das Ausland gelten die gleichen Zeitbestimmungen und ebenfalls nur ein Recht auf Auszahlung wenn dies auch Vertraglich festgelegt wurde. Abgerechnet wird der Pauschbetrag von dem Ort, den der Fahrer vor 24 Uhr erreicht hat. Bei eintägigen Reisen ins Ausland und für Rückreisetage aus dem Ausland ins Inland ist der Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsorts im Ausland maßgebend.



Pauschbeträge für das Ausland:

In einigen Ländern werden sogar Regionen oder Großstädte unterschiedlich berechnet.

Land Pauschalbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 8 Stunden mindestens 14 Stunden mindestens 24 Stunden
Ägypten 10 20 30 50
Äquatorialguinea 13 26 39 87
Äthiopien 10 20 30 110
Afghanistan 10 20 30 95
Albanien 10 20 30 90
Algerien 16 32 48 80
Andorra 11 21 32 82
Angola 14 28 42 110
Antigua und Barbuda 14 28 42 85
Argentinien 14 28 42 90
Armenien 8 16 24 90
Aserbaidschan 10 20 30 140
Australien 13 26 39 90
Bahamas 13 26 39 100
Bahrain 14 28 42 75
Bangladesch 10 20 30 75
Barbados 14 28 42 110
Belgien 14 28 42 100
Benin 11 22 33 75
Bolivien 8 16 24 65
Bosnien-Herzegowina 8 16 24 70
Botsuana 11 22 33 105
Brasilien 10 20 30 70
   - Rio de Janeiro 12 24 36 140
   - Sao Paulo 12 24 36 90
Brunei (Darussalam) 12 24 36 85
Bulgarien 8 15 22 72
Burkina Faso 10 20 30 70
Burundi 14 28 41 93
Chile 12 24 35 67
China 12 24 36 80
   - Hongkong 24 48 72 150
   - Peking 14 28 42 90
   - Shanghai 14 28 42 100
(China) Taiwan 14 28 42 120
Costa Rica 10 20 30 90
Cöte d'lvoire 12 24 36 90
Dänemark 14 28 42 70
   - Kopenhagen 14 28 42 140
Dominica 12 24 36 80
Dominikanische Republik 10 20 30 100
Dschibuti 13 26 39 120
Ecuador 13 26 39 70
El Salvador 12 24 36 100
Eritrea 9 18 27 130
Estland 9 18 27 85
Fidschi 11 21 32 57
Finnland 14 28 42 120
Frankreich 13 26 39 100
   - Paris
einschl. der Departements Häute-Seine, Seine-Saint Denis und Val-de-Marne
16 32 48 100
   - Straßburg 13 26 39 75
Gabun 16 32 48 100
Gambia 6 12 18 70
Georgien 10 20 30 140
Ghana 10 20 30 105
Griechenland 10 20 30 85
   - Athen 12 24 36 135
Grenada 12 24 36 105
Guatemala 10 20 30 90
Guinea 8 16 24 90
Guinea-Bissau 10 20 30 60
Guyana 12 24 36 90
Haiti 14 28 42 90
Honduras 10 20 30 100
Indien 11 22 33 90
   - Bombay 11 22 33 140
   - Kalkutta 8 16 24 140
Indonesien 13 26 39 110
Irak 13 26 39 87
Iran, Islamische Republik 8 16 24 100
Irland 14 28 42 130
Island 24 48 72 190
Israel 11 22 33 75
   - Tel Aviv 15 30 45 110
Italien 12 24 36 100
   - Mailand 12 24 36 140
   - Rom 12 24 36 108
Jamaika 16 32 48 110
Japan 14 28 42 90
   - Tokio 24 48 72 140
Jemen 6 12 18 105
Jordanien 11 22 33 70
Jugoslawien (Serbien/Montenegro) 8 16 24 85
Kambodscha 11 22 33 70
Kamerun 11 22 33 60
   - Duala 11 22 33 100
Kanada 12 24 36 100
Kap Verde 10 20 30 55
Kasachstan 10 20 30 110
Katar 15 30 45 100
Kenia 13 26 39 110
Kirgisistan 6 12 18 70
Kolumbien 8 16 24 55
Komoren 13 26 39 87
Kongo 19 38 57 113
Kongo, Demokratische Republik (Zaire) 20 40 30 180
Korea, Demokratische Volksrepublik 14 28 42 90
Korea, Republik 22 44 66 180
Kroatien 10 20 29 57
Kuba 14 28 42 90
Kuwait 13 26 39 130
Laotische Demokratische Volksrepublik 9 18 27 60
Lesotho 8 16 24 70
Lettland 6 12 18 80
Libanon 12 24 36 95
Liberia 13 26 39 87
Libyen 14 28 42 60
Liechtenstein 16 32 47 82
Litauen 9 18 27 100
Luxemburg 13 26 39 87
Madagaskar 10 20 30 65
Malawi 9 18 27 80
Malaysia 9 18 27 55
Malediven 12 25 38 93
Mali 13 26 39 80
Malta 10 20 30 90
Marokko 14 28 42 90
Mauretanien 12 24 36 85
Mauritius 16 32 48 140
Mazedonien 8 16 24 100
Mexiko 12 24 36 110
Moldau, Republik 6 12 18 90
Monaco 14 28 14 52
Mongolei 9 18 27 55
Mosambik 8 16 24 80
Myanmar (früher Burma) 13 26 39 75
Namibia 10 20 30 80
Nepal 11 21 32 72
Neuseeland 14 28 42 100
Nicaragua 10 20 30 100
Niederlande 13 26 39 100
Niger 10 20 30 55
Nigeria 14 28 42 100
   - Lagos 14 28 42 180
Norwegen 22 44 66 155
Österreich 12 24 36 70
   - Wien 12 24 36 93
Oman 12 24 36 90
Pakistan 8 16 24 70
   - Islamabad 8 16 24 150
Panama 15 30 45 110
Papua-Neuguinea 12 24 36 90
Paraguay 8 16 24 50
Peru 12 24 36 90
Philippinen 10 20 30 90
Polen 8 16 24 70
   - Warschau, Krakau 10 20 30 90
Portugal 11 22 33 95
   - Lissabon 12 24 36 95
Ruanda 9 18 27 70
Rumänien 6 12 18 55
   - Bukarest 9 18 27 120
Russische Föderation 12 24 36 80
   - Moskau 16 32 48 135
   - St. Petersburg 12 24 36 110
Sambia 10 20 30 85
Samoa 10 20 29 57
San Marino 14 28 41 77
Sao Tome und Principe 14 28 42 75
Saudi-Arabien 16 32 48 80
   - Riad 16 32 48 110
Schweden 20 40 60 160
Schweiz 16 32 48 89
Senegal 14 28 42 90
Sierra Leone 11 22 33 90
Simbabwe 8 16 24 120
Singapur 12 24 36 100
Slowakische Republik 6 12 18 110
Slowenien 10 20 30 95
Somalia 13 26 39 100
Spanien 12 24 36 105
   - Barcelona, Madrid 12 24 36 150
   - Kanarische Inseln 12 24 36 90
   - Palma de Mallorca 12 24 36 125
Sri Lanka 8 16 24 60
St. Kitts und Nevis 12 24 36 100
St. Lucia 15 30 45 105
St. Vincent und die Grenadinen 12 24 36 110
Sudan 11 22 33 110
Südafrika 10 20 30 75
Suriname 10 20 30 75
Swasiland 13 26 39 87
Syrien, Arabische Republik 9 18 27 100
Tadschikistan 8 16 24 50
Tansania 11 22 33 90
Thailand 11 22 33 100
Togo 11 22 33 80
Tonga 11 21 32 36
Trinidad und Tobago 12 24 36 100
Tschad 14 28 42 110
Tschechische Republik 8 16 24 97
Türkei 10 20 30 60
   - Ankara, Izmir 10 20 30 70
Tunesien 11 22 24 70
Turkmenistan 8 16 24 60
Uganda 10 20 30 95
Ukraine 10 20 30 120
Ungarn 8 16 24 80
Uruguay 8 16 24 50
Usbekistan 12 24 36 70
Vatikanstadt 12 24 36 108
Venezuela 10 20 30 120
Vereinigte Arabische Emirate 16 32 48 70
   - Dubai 16 32 48 120
Vereinigte Staaten 12 24 36 110
   - Boston, Washington 18 36 54 120
   - Houston, Miami 16 32 48 110
   - San Francisco 12 24 36 120
   - New York Staat, Los Angeles 12 32 48 150
Vereinigtes Königreich und Nordirland 14 28 42 110
   - London 20 40 60 152
   - Edinburgh 14 28 42 170
Vietnam 8 16 24 60
Weißrussland 8 16 24 100
Zentralafrikanische Republik 10 20 29 52
Zypern 12 24 36 110
Delicious Digg Facebook Favoriten Google Icio Linkarena Mr. Wong Oneview Twitter Webnews Yahoo